MAS
MVD 21 II
Entregado en Febrero 2026
21 de Setiembre 2626
Punta Carretas, Montevideo
4400 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios
Amenities
_S.U.M.
_Lavadero común
_Gimnasio
_Solarium
_Parking de bicicletas
PRO
Avenida II
En obra
Avenida 18 de Julio 2009
Cordón, Montevideo
2600 m2
Tipologías
1 dormitorio ,2 dormitorios
Amenities
_S.U.M. con parrillero cerrado
_Lavadero / Secadero
PRO
8 INFINITO
Lanzamiento | En obra
8 de Octubre 2611 – 2615 Parque Batlle, Montevideo 12234 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_3 S.U.M. con parrillero cerrado
_Parrillero exterior
_Lavandería
_Gimnasio
_Sala de yoga/multiuso
_Sala de juegos
_Zona de CoWork
_Espacio para mascotas
_Terrazas abiertas
MÁS
Del mar
Lanzamiento | En obra
Chucarro 1329 / 1331 Pocitos, Montevideo 2642 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios
Amenities
_S.U.M. con parrillero cerrado
_Lavadero / Secadero
_Gimnasio
_Parking de bicicletas
MÁS
MVD 21 III
Lanzamiento | Comienzo
21 de Setiembre 2658 – 2640
Punta Carretas, Montevideo
3338 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio ,2 dormitorios
Amenities
_S.U.M. con parrillero cerrado
_Lavadero / Secadero
_Gimnasio
_Solarium
_Parking de bicicletas
PRO
Velvet
Entregado en 2025
República 1827. Cordón, Montevideo
4800m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_Piscina exterior, cancha deportiva y pista de atletismo
_Petgarden y juegos infantiles
_Espacio Co-work
_S.U.M con parrillero cerrado
_Parrilleros exteriores
_Lavadero/Secadero
PRO
Avenida i
2019
Avenida 18 de Julio 2005
Cordón, Montevideo
8200 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_S.U.M.
_Lavadero común
PRO
Carmel
2021
J.A. Rodríguez 1424
Cordón, Montevideo
2800 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_S.U.M.
_Lavadero común
MÁS
MVD 21 I
2021
21 de Setiembre 2622
Punta Carretas, Montevideo
2700 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios
Amenities
_S.U.M.
_Lavadero común
_Gimnasio
_Solarium
MÁS
MARINA INFINITA
2018
Rambla Ghandi 595
Punta Carretas, Montevideo
4600 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_S.U.M.
_Solarium con hidromasaje
_Gimnasio
MÁS
ZUD
2018
Jaime Zudañez 2720
Pocitos, Montevideo
1200 m2
Tipologías
1 dormitorio, 3 dormitorios
MÁS
TORRE DE LOS POCITOS
2016
Buxareo 116
Pocitos, Montevideo
3800 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios
Amenities
_Sala de juegos
MÁS
TORRE BOULEVARD
2014
Bvar. España 2228
Parque Rodó, Montevideo
6600 m2
Tipologías
Monoambientes
1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
MÁS
Marina Biarritz
2012
Rambla Ghandi 615
Punta Carretas, Montevideo
2920 m2
Tipologías
3 dormitorios
MÁS
torres del parque
2011
Luis P. Ponce 1427 / 1429
Parque Batlle, Montevideo
5800 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios
Amenities
_S.U.M
_Piscina
MÁS
JARDINES DE MANTUA
2010
Mantua 6916
Carrasco, Montevideo
1800 m2
Tipologías
3 dormitorios
MÁS
TERRAZAS DEL MAR
1997
Rambla O´Higgins 4991
Malvín, Montevideo
1800 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
MÁS
MARE AZURRO
2007
Leyenda patria y Juan Zorrilla de San Martín
Parada 7 Playa Brava, Punta del Este
2000 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_Piscina interior y exterior
_Gimnasio
_Sauna e hidromasaje
_Sala de juegos
MÁS
MARINA DEL REY
1994
Luis Extremera y Luis Antonio Camacho
Parada 19 Playa Mansa, Punta del Este
2800 m2
Tipologías
2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_Piscina
_Parrillero
MÁS
KENYSOL
1994
Echevarriarza 3226
Pocitos, Montevideo
1700 m2
Tipologías
3 dormitorios
MÁS
GURUYÚ
2014
Reconquista 237
Ciudad Vieja, Montevideo
3200 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
MÁS
mvd puertito
2011
S. da Gama 3806
Buceo, Montevideo
1300 m2
Tipologías
2 dormitorios, 3 dormitorios
MÁS
MVD SOL
2012
Basilio Pereira de la Luz 1276
Pocitos, Montevideo
700 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios
MÁS
mvd studios
2012
Marcos Bruto 1173
Pocitos, Montevideo
800 m2
Tipologías
Monoambientes
MÁS
MVD LAGUNA
2009
Laguna 3489
Pocitos, Montevideo
500 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios
MÁS
SAN ISIDRO
2008
Guayaquí 2922
Pocitos, Montevideo
1800 m2
Tipologías
1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_S.U.M
_Piscina
_Solarium
MÁS
BUXAREO LOFTS
2014
Buxareo 1316
Pocitos, Montevideo
1400 m2
Tipologías
Monoambientes
MÁS
MVD 21 III
Lanzamiento | Comienzo
21 de Setiembre 2658 – 2640
Punta Carretas, Montevideo
XXXX m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio ,2 dormitorios
Amenities
_S.U.M. con parrillero cerrado
_Lavadero / Secadero
_Gimnasio
_Solarium
_Parking de bicicletas
PRO
8 INFINITO
Lanzamiento | En obra
8 de Octubre 2611 – 2615 Parque Batlle, Montevideo 12234 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios
Amenities
_3 S.U.M. con parrillero cerrado
_Parrillero exterior
_Lavandería
_Gimnasio
_Sala de yoga/multiuso
_Sala de juegos
_Zona de CoWork
_Espacio para mascotas
_Terrazas abiertas
MÁS
Del mar
Lanzamiento | En obra
Chucarro 1329 / 1331 Pocitos, Montevideo 2642 m2
Tipologías
Monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios
Amenities
_S.U.M. con parrillero cerrado
_Lavadero / Secadero
_Gimnasio
_Parking de bicicletas
EDIFICIO
|
METRAJE
|
UBICACIÓN
|
|---|---|---|
| Edificio Marina del Rey | 2800 m2 | Punta del Este, parada 19 Mansa (24 unidades) 1994 |
| Edificio Kenysol | 1700 m2 | Mdeo,Echevarriarza 3226 (10 unidades) 1994 |
| Edificio Terraza del Mar | 1800 m2 | Mdeo, Rbla. O'Higgins 4991 |
| Pinar Plaza | 820 m2 | El Pinar, Calle San Ramón (4 unidades) 1998 |
| Villagio del Puerto | 1050 m2 | Mdeo, Galarza 3641 (9 unidades)2005 |
| Edificio Mare Azzurro | 2000 m2 | Punta del Este, parada 7 Brava (20 unidades) 2007 |
| Edificio San Isidro | 1800 m2 | Mdeo, Guayaquí 2922 (22 unidades) 2008 |
| Edificio Puertito 1 | 700 m2 | Mdeo, Bustamante 1225 (9 unidades) 2009 |
| Edificio MVD Laguna | 500 m2 | Mdeo, Laguna 3489 (9 unidades) 2009 |
| Edificio Mantua | 1800 m2 | Mdeo, Mantua 6916 (6 unidades) 2010 |
| Edificio MVD Puertito | 1300 m2 | Mdeo, S. da Gama 3806 (14 unidades) 2011 |
| Torres del Parque | 5800 m2 | Mdeo, Ponce 1427-29 (57 unidades) 2011 |
| Torres Marina Biarritz | 2920 m2 | Mdeo, Rambla Gandhi 615 (12 unidades) 2012 |
| Edificio MVD Studios | 800 m2 | Mdeo, Marco Bruto 1173 (17 unidades) 2012 |
| Edificio Puertito 2 | 720 m2 | Mdeo, Fco Muñoz 3390 (11 unidades) 2012 |
| Edificio Torres de los Pocitos | 3800 m2 | Mdeo, Buxareo 1166 (40 unidades) 2016 |
| Edificio MVD Sol | 700 m2 | Mdeo, P de la Luz 1276 (8 unidades) 2012 |
| Edificio MVD Golf | 1200 m2 | Mdeo, Ibiray 2326 (23 unidades) 2012 |
| Edificio MVD Trade | 800 m2 | Mdeo, M. Bruto 1217 (12 unidades) 2013 |
| Edificio Torre Boulevard | 6600 m2 | Mdeo, Br España 2228 (91 unidades) 2014 |
| Edificio MVD LOFTS | 600 m2 | Mdeo, Osorio 1268 (8 unidades) 2014 |
| Edificio Ceibal 1 | 800 m2 | Mdeo, J. Cibils 2687 (15 unidades) 2014 |
| Edificio Buxareo LOFTS | 1400 m2 | Mdeo, M. Bruto 1217 (12 unidades) 2014 |
| Edificio Guruyú | 3200 m2 | Mdeo, Reconquista 237 (22 unidades) 2014 |
| Edificio Nicaragua | 600 m2 | Mdeo, Nicaragua 2075 (7 unidades) 2015 |
| Edificio "Timbó" | 700 m2 | Mdeo, Nicaragua 2053 (10 unidades) 2016 |
| Edificio "ZUD" | 1200 m2 | Mdeo, J. Zudañez 2720 (4 unidades) 2018 |
| Edificio "Marina Infinita" | 4600 m2 | Mdeo, Rbla. Gandhi 595 (44 unidades) 2018 |
| Edificio "Avenida" | 8200 m2 | Mdeo, 18 de Julio 2005 (77 unidades, ofic, locales, gges) 2019 |
| Edificio "Carmel" | 2800 m2 | Mdeo, J. A. Rodriguez 1424 (39 unidades, gges) 2021 |
| Edificio "MVD 21" | 2700 m2 | Mdeo, 21 de Setiembre 2622 (42 unidades, gges) 2019 |
| Velvet | 4800 m2 | Mdeo, República 1827 (90 unidades, gges) 2025 |
| MVD 21 II | 4400 m2 | Mdeo, 21 de Setiembre 2626/40 (70 unidades, local, gges) 2026 |
| Avenida II | 2600 m2 | Mdeo, 18 De Julio 2011 (XX unidades, local, gges) 2026 |
| Avenida III | 3100 m2 | Mdeo, 18 De Julio 2024 (en construcción) |
| 8 INFINITO | 12234 m2 | Mdeo, 8 de Octubre 2611 (en construcción) |
| Del Mar | 2642 m2 | Chucarro 1329 / 1331 (en construcción) |
| MVD 21 III | 3338 m2 | Mdeo, 21 de Setiembre 2658 / 2662 (en construcción) |
RECICLAJE
|
METRAJE
|
UBICACIÓN
|
|---|---|---|
| Pablo de María 1024 | 350 m2 | Mdeo. (4 viviendas) 1994 |
| Joaquín Requena 1239 | 420 m2 | Mdeo. (6 viviendas) 1996 |
| Vázquez y Vega 860 | 480 m2 | Mdeo. (7 viviendas) 1997 |
| Millán 3700 | 850 m2 | Mdeo. (2 viviendas, 4 locales) 1998 |
| Pastoriza 1362 | 460 m2 | Mdeo. (5 viviendas) 1998 |
| Marco Bruto 1468 | 900 m2 | Mdeo. (10 viviendas) 1999 |
| Guayaquí 2999 | 880 m2 | Mdeo. (8 viviendas) 1999 |
| D. Aramburú 1848 | 440 m2 | Mdeo. (3 viviendas, 3 locales) 1999 |
| Pastoriza 1338 | 580 m2 | Mdeo. (6 viviendas) 2000 |
| Pastoriza 1481 | 450 m2 | Mdeo. (5 viviendas) 2000 |
| D. Lamas 1447 | 400 m2 | Mdeo. (4 viviendas) 2000 |
| D. Lamas 1336 | 420 m2 | Mdeo. (4 viviendas) 2001 |
| Libertad 2635 | 760 m2 | Mdeo. (6 viviendas) 2001 |
| Marco Bruto 1454 | 570 m2 | Mdeo. (6 viviendas) 2001 |
| Llambí 1427 | 580 m2 | Mdeo. (6 viviendas) 2001 |
| Luis Lamas 3327 | 620 m2 | Mdeo. (6 viviendas) 2001 |
| Ramón Masini 3238 | 410 m2 | Mdeo. (3 viviendas) 2002 |
| Francisco Muñoz 3149 | 950 m2 | Mdeo. (6 viviendas) 2003 |
| Haedo 2929 | 490 m2 | Mdeo. (4 viviendas) 2005 |
| Urtubey 1329 | 880 m2 | Mdeo. (5 viviendas) 2007 |
RESIDENCIA
|
METRAJE
|
UBICACIÓN
|
|---|---|---|
| Flia Cristóbo | 520 m2 | Punta del Este, Lugano 1992 |
| Liton S.A | 480 m2 | Punta del Este, Beverly Hills |
| Sr. Jorge Fernández Baubeta | 450 m2 | Punta del Este, Beverly Hills |
| Sr. Gabriel Gourgues | 260 m2 | Mdeo, Rivera 5723. 1996 |
| Flia. Cristobo | 200 m2 | Canelones, S. J. de Carrasco |
| Flia. Herrera | 70 m2 | Canelones, S. J. de Carrasco |
RESIDENCIA
|
UBICACIÓN
|
|---|---|
| Ilcor S.A. | Punta del Este, Parada 8 Playa Mansa |
| El Poseidón | Punta del Este, Laguna del Diario |
| Kiona | Punta del Este, Cantegrill |
| Flia. Grobert | Las Toscas, calle A. |
| Flia. Piuma | Mdeo, Alberdi 6295 |
| Flia. Otero | Mdeo, Edificio El Malecón |
| Flia. Lempert | Mdeo, Bvar. Artigas 121 |
| Flia. Lamas | Mdeo, Palmar y Rivera |
| Flia. Castro | Mdeo, Acevedo Díaz y Pedernal |
| Edificio Cap Ferrat | Mdeo, Rbla. Rep.de Perú y Avda. Brasil. |
| Elisa Waszerstein | Mdeo, Bvar. Artigas 2446. |
| Flia. Martinez | Mdeo, Irlanda 1980 |
| Flia. Quartino-Zamora | Mdeo, Lepanto 1481 |
| Flia. Navarrete | Mdeo, Avda. Giribaldi 2274 |
| Flia. Gajer | Mdeo, Masculino 2628 1996 |
| Flia. Garella | Mdeo, Reyes 1282 |
| Flia. Rodríguez-Calvete | Mdeo, Orinoco 5092 |
| Flia. Waszerstein-Holtz | Punta del Este, Parada 20 Playa Brava. 2005 |
| Flia. Fandiño | Mdeo, Fleming 1572. 2006 |
| Flia. Shiu | Mdeo, Roque Graseras 740. 2004 |
| Flia. Ramonde-Servetti | Mdeo, Rbla. R. del Perú 959 |
| Flia. Laborde | Piriápolis, Playa Grande |
| Flia. Schellemberg | Mdeo, Villalba 3266 |
| Flia. Beltrán | Mdeo, Grito de Gloria 1557 |
| Flia. Raciacek | Mdeo, Fco. Aguilar 931 |
| Flia. Sluckis | Mdeo, Rbla R. del Perú 1463 |
| Flia. Marx-Robatto | Mdeo, Pedernal 2136 |
| Flia. Carvalho | Mdeo, Alarcón 1839 |
| Flia. Wolkowicz | Mdeo, Gurí 961 |
| Flia. Faincaig | Mdeo, Lucerna 6236 |
Locales comerciales, oficinas y otros
LOCAL
|
UBICACIÓN
|
|---|---|
| Cambio Vértice | Mdeo, Gral. Flores y Rivadavia. |
| Cambio Vértice Sucursal | Chuy |
| L'Officiel | Mdeo, Convención y Mercedes |
| Ciudad Estudiantil | Mdeo, Victor Haedo 2268 1996 |
| Itaparica Jeans | Mdeo, Punta Carretas Shopping, local |
| Txindoki Restorán Vasco | Mdeo, Punta Carretas Shopping, local |
| Restaurante Cantón Chino | Mdeo, Punta Carretas Shopping, local |
| Restaurante Cantón Chino | Mdeo, Roque Graseras |
| Carnicería La flor del Miguelete | Mdeo, Millán y Reyes 1998 |
| Fortuna Equipamientos | Canelones, Avda. Giannatasio Km.18,9 |
| Restaurante Cantón Chino | Mdeo, Terminal Tres Cruces |
| Café Cantón | Mdeo, Punta Carretas Shopping |
| Restaurante Cantón Chino | Punta del Este, calle 28 |
| Cantón Chino | Mdeo, Portones Shopping |
| Roberto Cristobo | Gral. Flores 2961 |
| Virelcor S.A. | Mdeo, Isla de Gorriti 1901 2003 |
| Supermercado El Abuelo | Mdeo., Avda. Rivera 2619 |
| Casa Lunas (O.N.G.) | Av. A. Saravia 3183 |
| Instituto Psicopedagógico del Uruguay | Av. C. Ma. de Pena 4222 |
| Restaurante La Corte | Mdeo, Plaza Matriz |
| O' Boticario | Mdeo, Punta Carretas Shopping |
| Wella Internacional | Mdeo, Av. Italia 5554 |
| Mosaico | Mdeo, Peatonal Sarandi 667 |
| Corporación Vial del Uruguay | Mdeo, Rincón 528 |
| WADA | Mdeo, World Trade Center |
| Fundación Alianza Cultural Hebrea | Mdeo, 21 de Setiembre |
| Agro Regional | Las Piedras, Av. Dr. Pouey |
| Distribuidora Colón | La Paz, C. M. Gutiérrez 3024 |
Reforma de locales comerciales
LOCAL
|
UBICACIÓN
|
|---|---|
| Pablo Koritnicki | Mdeo, San José y Florida |
| Pull Master | Mdeo, Fernández Crespo y Miguelete |
| Sluckis Hnos | Mdeo, Arenal Grande 2473 |
| Raval S.A. | Mdeo, Ciudadela 1371 |
| Seil Travel | Mdeo, Local Hall Victoria Plaza Hotel |
| Supermercado Marin | Mdeo., Solano Antuña 2750 esq Berro |
| Kía Motors | Mdeo, Samuel Blixen 3981 |
| Agrocol S.A. | Mdeo, Lafinur 1884 |
| Parabrisas | Mdeo, Miguelete 2038 |
| Fullcat | Mdeo, Cerro Largo 1561 |
Locales industriales
LOCAL
|
UBICACIÓN
|
|---|---|
| Sigma Cosmética Internacional | Mdeo, Planta Producción, Arribeños 3513 |
| Centro Técnico de Sigma | Mdeo, Julio H. y Obes esq. Maldonado |
| Fama, local Paysandú | Mdeo, Paysandú 1288 |
| Fama, local Yaguarón | Mdeo, Soriano y Minas |
| ARCILA S.A. | Mdeo, Blandengues y Rocha |
| BERT S.A. | Mdeo, 12 de diciembre 896 |
| ISMA S.A. | Mdeo, Camino Corrales 3535 |
| Atenil S.A. - Tongil Latin América | Mdeo, ex Varadero Tsakos |
| Atenil S.A. | Mdeo, Oficinas en el ex Frigorífico Nacional |
| Encatex S.A. | Mdeo, Sangunetti 2641 |
EDIFICIO
METRAJE
UBICACIÓN

































































































































































